LPF1200
用途:工业设备、光学仪器、光通信
产品编号:21020100119
光谱曲线
点击可查看更多操作波长范围 (nm)
-
填写后点击「筛选范围」生效,范围 700~2000

图表操作
滚轮:缩放波长范围
左侧图标:导出曲线为 JPG 图片
现货请咨询
数量
库存:106
波长范围 (nm)
-
填写后点击「筛选范围」生效,范围 700~2000
现货请咨询
数量
库存:106
详细参数
类型:长波通滤光片 | 典型应用:分离O波段和C/L波段,荧光与拉曼光谱测量,红外成像与传感 |
波长转换点(nm):1200±0 | 透射范围(nm):1210-2000 |
截止范围(nm):760-1160 | 透射带透过率(%):>90 |
截止深度(OD):2 | 入射角(°):0±0 |
尺寸(mm):Φ25.4(+0/-0.1) | 厚度(mm):0.55(±0.05) |
边缘:/ | 薄膜类型:/ |
兼容荧光团:/ | 通光口径(mm):/ |
套圈:无 | 表面质地:/ |

